Schüler - Ländervergleich im Radball
Sachsen-Anhalt  -  Berlin / Brandenburg
Großkoschen, 17.03.2001

Fast schon Tradition ist der Ländervergleich der Schüler (AK 11/12 und AK 13/14), welcher
diesmal am 17.03.2001 in Großkoschen ausgetragen wurde. Er soll vor allem den besten
Nachwuchsmannschaften beider Länder  bei der Vorbereitung zu den Deutschen
Meisterschaften dienen.
Angetreten waren in jeder Altersklasse jeweils 5 Mannschaften eines Landes

    Endstand Schüler B

        1. Zeitz I                08 : 02    38 : 08
        2. Großkoschen     07 : 03    20 : 06
        3. Lostau II            07 : 03    17 : 09
        4. Colbitz               06 : 04    21 : 11
        5. Cottbus              06 : 04    21 : 14
        6. Lostau I              04 : 06    13 : 19
        7. Zeitz II                04 : 06    10 : 19
        8. Werder               04 : 06    08 : 24
        9. Zeistritz I             02 : 08    10 : 22
      10. Zeistritz II            00 : 10    07 : 33

    Sachsen - Anhalt          29 : 21    99 : 66
    Berlin/ Brandenburg      21 : 29    66 : 99
 

    Endstand Schüler A

        1. Ludwigsfelde I      10 : 00    37 : 07
        2. Großkoschen        09 : 01    22 : 11
        3. Lostau II               07 : 03    14 : 08
        4. Zeitz II                  06 : 04    18 : 14
        5. Lostau I                06 : 04    16 : 20
        6. Reideburg             05 : 05    13 : 20
        7. Cottbus                 03 : 07    10 : 15
        8. Zeitz I                    03 : 07    15 : 23
        9. Ludwigsfelde II      01 : 09    11 : 26
      10. Großkoschen II      00 : 10    05 : 17

    Sachsen - Anhalt            27 : 23    76 : 85
    Berlin/ Brandenburg        23 : 27    85 : 76

    Gesamtwertung

    Sachsen - Anhalt            56 : 44   175 : 151
    Berlin/ Brandenburg        44 : 56   151 : 175
 
 
 
 
 
 
 
 

Home